En del av produktfotona på RideParts är representativa bilder av produkttypen,
använda under Creative Commons-licenser (via Openverse). De visar typen av del,
men är inte nödvändigtvis exakt det märkesutförande som finns i katalogen; vissa bilder visar
delen monterad på en cykel i stället för som studiofoto. Vårt tack går till
skaparna nedan. Så snart officiella leverantörsbilder finns tillgängliga ersätter vi dessa foton.
Riktiga produktfoton via käll-/leverantörskanaler
För största delen av sortimentet (över 85 artiklar, bl.a. displayer, motorer, kabelstammar,
laddare, batteritillbehör, bromsdelar, däck, lås, stöd, styren, belysning och
tillbehör) visar vi riktiga produktfoton av den faktiska produkttypen,
hämtade från käll- och leverantörskanaler på fatbike-delsmarknaden. Ett internt register
dokumenterar ursprunget per foto. Dessa bilder ersätts stegvis av egna foton eller formellt
licensierade leverantörsbilder.
Attributies per foto (representatieve CC-beelden)
| Foto (artikel) | Maker | Licentie | Bron |
| Stuur-/bar-end spiegel | Richard Masoner / Cyclelicious | CC BY-SA 2.0 | CycleAware Roadie Mirror (Flickr) |
| Fietsband met spikes, tread close-up | JoePhoto | CC BY 2.0 | Schwalbe Marathon Winters ready to go (Flickr) |
| Grof knobbelprofiel, close-up | Richard Masoner / Cyclelicious | CC BY-SA 2.0 | Nashbar studded tire (Flickr) |
| Fatbike-wiel met knobbelband (sneeuw) | Citizen 4474 | CC BY 2.0 | Fat-Bike Under the Bridge 3 (Flickr) |
| Straatband, tread close-up (z/w) | j_silla | CC BY 2.0 | London, Fat Tire Bike Tours (Flickr) |
| Binnenband met maatopdruk | Oostblokblik | CC BY-SA 4.0 | Barum bicycle inner tube (Wikimedia Commons) |
| Zwarte acculaders/adapters op wit | Qurren | CC BY-SA 3.0 | AC adapters (Wikimedia Commons) |
| Blauw DC-voedingsblok met stekker | Onbekende maker | CC BY-SA 3.0 | Ac adapter (Wikimedia Commons) |
| V-brake mechaniek met remblokjes | russteaches | CC BY 2.0 | Rear Tektro Linear Pull Brakes (Flickr) |
| Velgrem-caliper met remblokken | Epakai | CC BY-SA 2.0 | Forte brake upgrade (Flickr) |
| Schijfrem-rotor (remschijf) | Hustvedt | CC BY-SA 3.0 | Bike disc brake rotor (Wikimedia Commons) |
| Beugelslot / U-lock | Richard Masoner / Cyclelicious | CC BY-SA 2.0 | Discarded bicycle U-lock (Flickr) |
| Vouwslot op fietsframe | Felix Běhavý | CC BY 4.0 | Folding bike lock (Wikimedia Commons) |
| Rood achterlicht, close-up | Shermeee | CC BY 2.0 | Tail-light (Flickr) |
| Koplamp (chroom), close-up | Bob P. B. | CC BY 2.0 | Vintage bicycle headlight (Flickr) |
| E-bike accu hailong/frame-type, close-up | troy sankey | CC BY-SA 2.0 | Windsor The Hour ebike conversion 2 (Wikimedia Commons) |
| E-bike accu bagagedrager-type op rack | Richard Masoner / Cyclelicious | CC BY-SA 2.0 | Schwinn Tailwind battery pack with lock (Flickr) |
| E-bike LCD-display met knoppen | TJStamp | CC BY 2.0 | LCD Dashboard (Flickr) |
| E-bike kleurendisplay op stuur | Matti Blume | CC BY-SA 2.0 | Panasonic, Ottobrunn (Wikimedia Commons) |
| E-bike motorcontroller (aluminium blok met kabelboom) | Criveros0248 | CC BY-SA 3.0 | Kelly Controller (Wikimedia Commons) |
| PAS-/cadanssensor (magneetschijf + sensor) | Dr.-Ing.S.Wetzel | CC BY-SA 3.0 DE | Tretkurbel-Drehsensor (Wikimedia Commons) |
| Remhendel op stuur, close-up | KaiKemmann | CC BY-SA 4.0 | Bicycle brake lever (Wikimedia Commons) |
| Cilinderslot met sleutel (accuslot-type) | ItalianLocksmith | CC BY-SA 3.0 | DOM Security Lock and Key (Wikimedia Commons) |
| Maxi-bladzekering 30A | Raimond Spekking | CC BY-SA 4.0 | Kfz-Flachstecksicherung, Typ maxi (Wikimedia Commons) |
Alle beelden zijn centraal bijgesneden naar vierkant formaat (800×800, WebP). De foto's zijn
niet inhoudelijk bewerkt. CC BY = naamsvermelding verplicht; CC BY-SA = naamsvermelding plus
gelijk delen van bewerkingen onder dezelfde licentie.